- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 16259.3 km | 457.7 km |
| Time | 656h 8m | 58h 51m |
| Activities | 748 | 206 |
| Elevation Gain | 70.9 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 7 activities · 306.9 km · 9h21m · Load 373
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 晚间骑行 | VirtualRide | 66.0 km | 2h00m | - | 77 |
| 2026-04-15 | 傍晚骑行 | VirtualRide | 62.1 km | 2h00m | - | 96 |
| 2026-04-14 | 恢复 D2 | VirtualRide | 89.2 km | 2h30m | - | 100 |
| 2026-04-13 | 锻炼(夜间) | Workout | - | 3m | - | 1 |
| 2026-04-13 | Night Weight Training | WeightTraining | - | 14m | - | 5 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





