Skip to content

ipmonkey123/iWebFusion

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

2 Commits
 
 

Repository files navigation

iWebFusion怎么样?iWebFusion介绍和测评

iWebFusion 介绍

iWebFusion商家在4月开始提供站群VPS和站群独立服务器,可选择4C(244个)或8C(232个)、16C段(208个)IP,单机最多可提供464个独立IP。机房可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz机房)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等5个数据中心。站群VPS最低月付109美元起,配置为4核16GB内存,500GB SSD,可选100Mbps不限流量或1Gbps带宽月流量10TB。此外,商家常规服务器性价比也颇高,1-10Gbps带宽可选,月付45美元起。支持使用PayPal、信用卡、USDT等付款方式。

特别注意:iWebFusion会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用虚假地址或随意资料注册,如操作不当订单会被标记为欺诈(Fraud)。可尝试发工单给后台处理,商家还提供网页客服,24小时在线,销售和技术支持都可以通过网页客服咨询。

image

iWebFusion 官网地址

https://www.iwebfusion.net/

iWebFusion 优惠码

暂无特别优惠码,直接享受官网促销价。

点击查看iWebFusion官网最新优惠活动

iWebFusion 优惠活动

站群VPS

CPU 内存 存储 带宽 IP 价格 购买链接
4核 16GB 500GB SSD 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB 4C(244个)或8C(232个) $109/月 直达

站群服务器

CPU 内存 存储 带宽 IP 价格 购买链接
E3-1230v2 16GB 1 TB HDD 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB 16C (208IPS) $131.5/月 直达
E3-1230v2 16GB 1 TB HDD 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB 8C (232IPS) $144/月 直达
E3-1230v2 16GB 1 TB HDD 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB 4C (244IPs) $149/月 直达
2*E5-2620 32GB 2*2 TB HDD 1Gbps@30TB 16C (208IPS) $137.5/月 直达
2*E5-2620 32GB 2*2 TB HDD 1Gbps@30TB 8C (232IPS) $150/月 直达
2*E5-2620 32GB 2*2 TB HDD 1Gbps@30TB 4C (244IPs) $155/月 直达
2*E5-2620 32GB 1 TB SSD 1Gbps@30TB 16C (208IPS) $140/月 直达
2*E5-2620 32GB 1 TB SSD 1Gbps@30TB 8C (232IPS) $152.5/月 直达
2*E5-2620 32GB 1 TB SSD 1Gbps@30TB 4C (244IPs) $157.5/月 直达
2*E5-2620v2 32GB 1 TB HDD 1Gbps@30TB 5IP + 8C (232IP) $163/月 直达
2*E5-2620v3 32GB 2 TB SSD 1Gbps@30TB 5IP + 8C (232IP) $175/月 直达
2*E5-2676v3 64GB 5*2 TB HDD 1Gbps@30TB 5 IP +16C (208IPS) $187/月 直达
2*E5-2676v3 64GB 5*2 TB HDD 1Gbps@30TB 5IP +16C x /27 (464 ips) $265/月 直达
2*E5-2690v3 128GB 4*2 TB HDD 1Gbps@30TB 5IP + 16C (208IP) $191/月 直达
2*E5-2690v3 128GB 4*2 TB HDD 1Gbps@30TB 5IP +16C x /27 (464 ips) $272/月 直达

常规美国服务器

CPU 内存 存储 带宽 IP 价格 购买链接
E3-1230v2 16GB 250GB SSD或2TB HDD 1GbpS@10TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $45/月 直达
E3-1230v3 32GB 250GB SSD或2TB HDD 1GbpS@10TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $49/月 直达
Dual L5520 32GB 250GB SSD或2TB HDD 1GbpS@10TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $49/月 直达
Dual L5640 64GB 250GB SSD或2TB HDD 1GbpS@10TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $59/月 直达
E5-2620v3 32GB 250GB SSD或2TB HDD 10GbpS@30TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $64/月 直达
E3-1270v6 64GB 500GB SSD 10GbpS@30TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $63/月 直达
i7-7700K 64GB 500GB SSD 10GbpS@30TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $72/月 直达
Dual E5-2670 128GB 500GB SSD或2TB HDD 1GbpS@30TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $79/月 直达
Dual E5-2680v2 192GB 500GB SSD或2TB HDD 1GbpS@30TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $105/月 直达
E5-2699v4 128GB 2*500GB SSD 1GbpS@30TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $119/月 直达
Quad E5-4650v2 512GB 1T SSD+4T NVMe 1GbpS@40TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $175/月 直达
Dual E5-2699v3 512GB 1T SSD+4T NVMe 1GbpS@40TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $175/月 直达
Ryzen9 7950X 128GB 2*2TB NVMe 1GbpS@40TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $199/月 直达
Dual Gold6148 256GB 2*2TB NVMe 1GbpS@40TB 5 IPv4 + /64 IPv6 $239/月 直达

iWebFusion 评测

iWebFusion 提供的站群VPS和站群服务器在性价比上表现优异,特别适合需要大量IP的用户。机房分布广泛,适合不同地区的业务需求。支持多种支付方式,且服务团队响应及时。

更多iWebFusion用户评价和详细测评:点击查看

About

iWebFusion怎么样?iWebFusion介绍和测评

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Contributors