Commit 651ce56
committed
fix: tests
1 parent f1c9f29 commit 651ce56
3 files changed
Lines changed: 242 additions & 348 deletions
File tree
- package/src/components
- MessageInput/__tests__/__snapshots__
- Thread/__tests__/__snapshots__
Lines changed: 30 additions & 84 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
798 | 798 | | |
799 | 799 | | |
800 | 800 | | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
804 | | - | |
805 | | - | |
806 | | - | |
807 | | - | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | | - | |
812 | | - | |
813 | | - | |
814 | | - | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
815 | 806 | | |
816 | 807 | | |
817 | 808 | | |
| |||
852 | 843 | | |
853 | 844 | | |
854 | 845 | | |
855 | | - | |
856 | | - | |
857 | | - | |
858 | | - | |
859 | | - | |
860 | | - | |
861 | | - | |
862 | | - | |
863 | | - | |
864 | | - | |
865 | | - | |
866 | | - | |
867 | | - | |
868 | | - | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
869 | 851 | | |
870 | 852 | | |
871 | 853 | | |
| |||
1685 | 1667 | | |
1686 | 1668 | | |
1687 | 1669 | | |
1688 | | - | |
1689 | | - | |
1690 | | - | |
1691 | | - | |
1692 | | - | |
1693 | | - | |
1694 | | - | |
1695 | | - | |
1696 | | - | |
1697 | | - | |
1698 | | - | |
1699 | | - | |
1700 | | - | |
1701 | | - | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
1702 | 1675 | | |
1703 | 1676 | | |
1704 | 1677 | | |
| |||
1739 | 1712 | | |
1740 | 1713 | | |
1741 | 1714 | | |
1742 | | - | |
1743 | | - | |
1744 | | - | |
1745 | | - | |
1746 | | - | |
1747 | | - | |
1748 | | - | |
1749 | | - | |
1750 | | - | |
1751 | | - | |
1752 | | - | |
1753 | | - | |
1754 | | - | |
1755 | | - | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
1756 | 1720 | | |
1757 | 1721 | | |
1758 | 1722 | | |
| |||
2572 | 2536 | | |
2573 | 2537 | | |
2574 | 2538 | | |
2575 | | - | |
2576 | | - | |
2577 | | - | |
2578 | | - | |
2579 | | - | |
2580 | | - | |
2581 | | - | |
2582 | | - | |
2583 | | - | |
2584 | | - | |
2585 | | - | |
2586 | | - | |
2587 | | - | |
2588 | | - | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
| 2542 | + | |
| 2543 | + | |
2589 | 2544 | | |
2590 | 2545 | | |
2591 | 2546 | | |
| |||
2626 | 2581 | | |
2627 | 2582 | | |
2628 | 2583 | | |
2629 | | - | |
2630 | | - | |
2631 | | - | |
2632 | | - | |
2633 | | - | |
2634 | | - | |
2635 | | - | |
2636 | | - | |
2637 | | - | |
2638 | | - | |
2639 | | - | |
2640 | | - | |
2641 | | - | |
2642 | | - | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
2643 | 2589 | | |
2644 | 2590 | | |
2645 | 2591 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 56 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
787 | 787 | | |
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
804 | 795 | | |
805 | 796 | | |
806 | 797 | | |
| |||
841 | 832 | | |
842 | 833 | | |
843 | 834 | | |
844 | | - | |
845 | | - | |
846 | | - | |
847 | | - | |
848 | | - | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
852 | | - | |
853 | | - | |
854 | | - | |
855 | | - | |
856 | | - | |
857 | | - | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
858 | 840 | | |
859 | 841 | | |
860 | 842 | | |
| |||
1663 | 1645 | | |
1664 | 1646 | | |
1665 | 1647 | | |
1666 | | - | |
1667 | | - | |
1668 | | - | |
1669 | | - | |
1670 | | - | |
1671 | | - | |
1672 | | - | |
1673 | | - | |
1674 | | - | |
1675 | | - | |
1676 | | - | |
1677 | | - | |
1678 | | - | |
1679 | | - | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
1680 | 1653 | | |
1681 | 1654 | | |
1682 | 1655 | | |
| |||
1717 | 1690 | | |
1718 | 1691 | | |
1719 | 1692 | | |
1720 | | - | |
1721 | | - | |
1722 | | - | |
1723 | | - | |
1724 | | - | |
1725 | | - | |
1726 | | - | |
1727 | | - | |
1728 | | - | |
1729 | | - | |
1730 | | - | |
1731 | | - | |
1732 | | - | |
1733 | | - | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
1734 | 1698 | | |
1735 | 1699 | | |
1736 | 1700 | | |
| |||
0 commit comments